Statystyki zespołu: UKS "1" Węgrów | U-14 r.2005/2006 |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 10 | 5 | 5 |
Mecze rozegrane: | 4 | 3 | 1 |
Zwycięstwa: | 2 | 2 | 0 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 2 | 1 | 1 |
Najwyższa wygrana: |
6-1 UKS "1" Węgrów - Wicher Sadowne |
---- | |
Najwyższa przegrana: |
1-12 UKS "1" Węgrów - Pogoń II Siedlce |
3-2 Naprzód Skórzec - UKS "1" Węgrów |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 32 | 27 | 5 |
Bramek ogółem na mecz: | 8 | 9 | 5 |
Bramki zdobyte | 14 | 12 | 2 |
Bramki zdobyte na mecz: | 3.5 | 4 | 2 |
Bramki stracone | 18 | 15 | 3 |
Bramki stracone na mecz: | 4.5 | 5 | 3 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::