Rywale: Jabłonianka Jabłonna.L | U-14 r.2005/2006 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Wicher Sadowne | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
Victoria Kałuszyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Miedzanka Miedzna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Tygrys Huta Mińska | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
Czarni Węgrów | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Fenix Siennica | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Hutnik Huta Czechy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
UKS "1" Węgrów | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Naprzód Skórzec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
Płomień Dębe Wielkie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Zryw Sobolew | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
MOSiR Mińsk Mazowiecki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Podlasie Sokołów Podlaski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
Pogoń II Siedlce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 20 |
Wektra Zbuczyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::