Rywale: Pogoń II Siedlce | U-12 r.2007/2008 |
![]() | U-12 r.2007/2008 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Naprzód Skórzec | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 11 |
Masovia Siedlce | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Jabłonianka Jabłonna.L | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 0 |
UKS "1" Węgrów | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 1 |
APN Gool Łosice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Olimp Stok Lacki | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
MOSiR Mińsk Mazowiecki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Sęp Pogoń II Siedlce | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 - 8 |
KS Łosice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::