Statystyki zespołu: Jastrząb Żeliszew | U-16 (r,2003/2004) |
![]() | U-16 (r,2003/2004) |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 10 | 5 | 5 |
Mecze rozegrane: | 5 | 2 | 3 |
Zwycięstwa: | 2 | 1 | 1 |
Remisy : | 1 | 1 | 0 |
Porażki: | 2 | 0 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
9-2 Jastrząb Żeliszew - Naprzód Skórzec |
2-8 Kolektyw Oleśnica - Jastrząb Żeliszew |
|
Najwyższa przegrana: | ---- |
11-1 Podlasie Sokołów Podlaski - Jastrząb Żeliszew |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 50 | 15 | 35 |
Bramek ogółem na mecz: | 10 | 7.5 | 11.67 |
Bramki zdobyte | 22 | 11 | 11 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4.4 | 5.5 | 3.67 |
Bramki stracone | 28 | 4 | 24 |
Bramki stracone na mecz: | 5.6 | 2 | 8 |
Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::