Rywale: Miedzanka Miedzna | U-16 (r,2003/2004) |
![]() | U-16 (r,2003/2004) |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Naprzód Skórzec | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Podlasie Sokołów Podlaski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 8 |
Kolektyw Oleśnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 - 1 |
Jastrząb Żeliszew | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 2 |
Fenix Siennica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Wilga Miastków | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Jabłonianka Jabłonna.L | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Płomień Dębe Wielkie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Wicher Sadowne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Czarni Węgrów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Hutnik Huta Czechy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Tygrys Huta Mińska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
Victoria Kałuszyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::